◎リーグ戦 結果報告

【第5戦】日程:2018年4月22日(日)

【男子】PM
場所:一橋大学レンジ 
拓殖大学
3858 対 明治大学 3840
         50M  30M TOTAL
 森田 伊心   302   329  631
 宇南山 拓弥  305   342  647
 中嶋  瑛   309   337  646
 正田 雄毅    304   340  644
 原田 大維那  294   332  626
 太田 有紀   298   337  635
 渡辺 翔太    314   341  655
 石井 智也    295   320  615
【女子】AM
場所:慶應大学レンジ 
拓殖大学
2359 対 東京農業大学 2330


         50M  30M TOTAL      
戸塚 沙椰   226  270  496
常冨 瑞貴   246  296  542
小方 美里   221  296  517
佐藤 凪南   257  313  570
秋場 祐里奈  309  342  651
佐相 花奈   274  322  596

        

【第4戦】日程:2018年4月15日(日)

【男子】AM
場所:東京電機大学レンジ 
拓殖大学 3871 対 慶應大学
3929
         50M  30M TOTAL
 森田 伊心   315   340  655
 今   翔真   307  341  648
 太田 有紀   312   320  632
 大野 慈元    288   335  623
 中嶋  瑛   297   340  637
 宇南山 拓弥   305   346  651
 渡辺 翔太    308   340  648
 石井 智也    296   329  625
【女子】PM
場所:帝京大学レンジ 
拓殖大学 2352 対 専修大学
2509


         50M  30M TOTAL      
戸塚 沙椰   189  299  488
常冨 瑞貴   243  281  524
小方 美里   237  287  524
佐藤 凪南   255  310  565
秋場 祐里奈  297  343  640
佐相 花奈   295  328  623

        

【第3戦】日程:2018年4月8日(日)

【男子】AM
場所:東洋大学レンジ 
拓殖大学 3825 対 早稲田大学
3860
         50M  30M TOTAL
 大日方 海   298   330  628
 今   翔真   288  328 616
 中嶋  瑛   293   329 622
 正田 雄毅   296   331 627
 森田 伊心   309   341 650
 宇南山 拓弥  310   348  658
 渡辺 翔太   298   342 640
 石井 智也   295   326 647
【女子】PM
場所:帝京大学レンジ 
拓殖大学 2381 対 日本体育大学
2595

        50M  30M TOTAL      
戸塚 沙椰   242  309  551
常冨 瑞貴   228  292  520
佐藤 凪南   248  304  552
小方 美里   269  304  573
秋場 祐里奈  296  330  626
佐相 花奈   300  330  630
        

【第2戦】日程:2018年4月1日(日)

【男子】AM
場所:東洋大学レンジ 
拓殖大学
3815 対 東京大学 3763
         50M  30M TOTAL
森田 伊心    308   336   644
清水 海斗    281  325  606
渡辺 翔太    310  329  639
太田 有紀    258  323  581
池田 稀柊    310  343  653
今  翔真     295  331  626
細川 宗一郎  277  328  605
石井 智也    314  333  647
【女子】AM
場所:立教大学レンジ 
拓殖大学 2411 対 東洋大学
2547


        50M  30M TOTAL

戸塚 沙椰   263  327  590
常冨 瑞貴   201  275  476
佐藤 凪南   241  316  557
小方 美里   215  292  507
秋場 祐里奈  309  341  650
佐相 花奈   295  319  614
        

【第1戦】日程:2018年3月25日(日)

【男子】PM
場所:東京電機大学レンジ 
拓殖大学 3738 対 立教大学
3872
         50M  30M  TOTAL
大日方 海    279  339  618
今 翔真    304  331  635
正田 雄毅   268  324  592
大野 慈元   279  329  608
原田 大維那  290  328  618
森田 伊心   295  330  625
細川 宗一郎  232  310  542
宇南山 拓弥  297  337  634
【女子】PM
場所:武蔵大学レンジ 
拓殖大学
2358 対 明治学院大学 2266

        50M  30M  TOTAL
 

戸塚 沙椰   234  317  551
常冨 瑞貴   239  281  520
佐藤 凪南   236  300  536
小方 美里   269  287  556
秋場 祐里奈   295  329  624
佐相 花奈    294  333  627